أجهزة طاقة GaN عالية الأداء للراديو والترددات الميكروية
دليلك الشامل لأبرز مضخمات الطاقة المطابقة داخليًّا والترانزستورات المطابقة مسبقًا لعام 2026. صُممت منتجاتنا لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والموثوقية، وتشمل مجموعتنا نطاقًا يمتد من التيار المستمر (DC) حتى 9.6 جيجاهرتز، مع قوى خرج تصل إلى 61.5 ديسيبل ميلي واط (dBm). اعثر على الحل المثالي للموجات المستمرة أو النبضية لدعم اختراقك التكنولوجي القادم.
مركز اختيار منتجات أجهزة الطاقة GaN من STARDL
انقر على الفئة الموجودة على اليسار للوصول بسرعة إلى جدول المنتجات، ويمكنك الاطلاع على ورقة المواصفات الكاملة ونموذج المعلمات عبر الإنترنت.
مضخم طاقة متوافق داخل الخلية من نوع GaN
| الطراز | تردد البدء (غيغاهرتز) | تردد التوقف (غيغاهرتز) | Psat (ديسيبل ميلي واط) | الكسب (ديسيبل) | الكفاءة (%) | Vd (V) | وضع التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA010020P38 | 1.0 | 2.0 | 38 | 16 | 56 | 28 | CW |
| MPA008020P40 | 0.5 | 2.0 | 40 | 11 | 50 | 28/50 | CW |
| MPA00820P46-A | 0.8 | 2.0 | 46.5 | 11 | 51 | 28 | CW |
| MPA008020P49-Z | 0.8 | 2.0 | 49 | 12 | 50 | 28 | CW |
| MPA0912P46 | 0.96 | 1.22 | 47 | 20 | 65 | 50 | نبض |
| MPA009012P55 | 0.96 | 1.22 | 55 | 14 | 60 | 50 | نبض |
| MPA009012P57 | 0.96 | 1.22 | 57 | 14 | 57 | 50 | نبض |
| MPA009012P60 | 0.96 | 1.22 | 60 | 14 | 63 | 50 | نبض |
| MPA010011P53-Z | 0.99 | 1.13 | 53 | 36 | 68 | 50 | نبض |
| MPA010011P55-Z-A | 0.98 | 1.08 | 55 | 34 | 70 | 50 | نبض |
| MPA010011P55-Z-B | 0.98 | 1.13 | 55 | 35 | 55 | 50 | نبض |
| MPA010011P57-Z-A | 0.98 | 1.13 | 57 | 36 | 66 | 50 | نبض |
| MPA010011P59-Z-A | 0.98 | 1.08 | 59 | 37 | 62 | 50 | نبض |
| MPA012014P46 | 1.2 | 1.4 | 46.5 | 21 | 66 | 50 | نبض |
| MPA009014P50 | 0.9 | 1.4 | 50 | 11 | 60 | 28/50 | CW/Pulse |
| MPA011016P55 | 1.1 | 1.6 | 55 | 16 | 61 | 50 | نبض |
| MPA013018P44 | 1.3 | 1.8 | 44.5 | 15 | 58 | 28 | CW |
| MPA013018P48 | 1.3 | 1.8 | 48 | 14 | 57 | 28 | CW/Pulse |
| MPA1617P44 | 1.6 | 1.7 | 44.5 | 18 | 62 | 28 | CW |
| MPA019023P36 | 1.98 | 2.3 | 36 | 17 | 55 | 28 | CW |
| MPA019021P41 | 1.98 | 2.01 | 41 | 15 | 63 | 28 | CW |
| MPA023027P46 | 2.3 | 2.7 | 42.5/46 | 13.5 | 65 | 28/50 | CW/Pulse |
| MPA023027P48 | 2.3 | 2.7 | 44.5/48 | 13 | 64 | 28/50 | CW/Pulse |
| MPA023027P53 | 2.3 | 2.7 | 48.5/53 | 14.5 | 61 | 28/50 | CW/Pulse |
| MPA027029P54 | 2.7 | 2.9 | 54 | 15 | 66 | 50 | نبض |
| MPA027031P55 | 2.7 | 3.1 | 55 | 12 | 12 | 60 | نبض |
| MPA027035P45-S-A | 2.7 | 3.5 | 44.5 | 23 | 44 | 28 | CW |
| MPA027035P48 | 2.7 | 3.5 | 48 | 11 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| MPA037042P47 | 3.7 | 4.2 | 47.5 | 10 | 48 | 28 | CW |
| MPA036048P48 | 3.6 | 4.8 | 48.5 | 11 | 50 | 28 | CW |
| MPA035050P44 | 3.5 | 5.0 | 44 | 11 | 50 | 28 | CW |
| MPA4452P36 | 4.4 | 5.2 | 37 | 24 | 43 | 28 | CW |
| MPA4450P48 | 4.4 | 5.2 | 48.5 | 11 | 57 | 28 | CW/Pulse |
| MPA052058P45 | 5.2 | 5.8 | 45 | 9.5 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| MPA053059P53 | 5.3 | 5.9 | 54 | 10 | 40 | 50 | نبض |
| MPA5065P36 | 5.0 | 6.5 | 36 | 18 | 36 | 28 | CW |
| MPA020060P43 | 2.0 | 6.0 | 43 | 8 | 36 | 28 | CW |
| MPA058067P40 | 5.8 | 6.7 | 41 | 11.5 | 47 | 28 | CW |
| MPA058067P50 | 5.8 | 6.7 | 50.5 | 11 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA069074P46 | 6.9 | 7.4 | 46 | 10 | 45 | 28 | CW/Pulse |
| MPA080096P45 | 8.0 | 9.6 | 45.5 | 7.5 | 44 | 28 | نبض |
| MPA085096P50-A | 8.0 | 9.6 | 50 | 7.0 | 43 | 28 | نبض |
| MPA085096P52 | 8.5 | 9.6 | 52.5 | 8.0 | 40 | 40 | نبض |
| MPA085096P53 | 8.5 | 9.6 | 53.5 | 7.5 | 40 | 28 | نبض |
| MPA052058P45 | 5.2 | 5.8 | 45 | 55 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| MPA025030P50 | 2.50 | 3.0 | 50 | 12 | 58 | 28 | CW |
| MPA027029P54 | 2.7 | 2.9 | 54 | 15 | 66 | 50 | نبض |
| MPA027031P55 | 2.7 | 3.1 | 55 | 12 | 60 | 50 | نبض |
| MPA065074P43 | 6.5 | 7.4 | 44 | 9.5 | 48 | 28 | CW |
| MPA034042P43-Z | 3.45 | 4.25 | 43.5 | 13 | 50 | 28 | CW |
| PPA007012P54 | 0.7 | 1.22 | 54.5 | 14 | 65 | 28/50 | CW/Pulse |
| MPA019021P39 | 1.98 | 2.01 | 39 | 15 | 60 | 28 | CW |
| MPA022023P39 | 2.2 | 2.3 | 39 | 15 | 60 | 28 | CW |
| MPA085096P47 | 8.5 | 9.6 | 47.5 | 7 | 40 | 28 | CW/Pulse |
| MPA020040P38-S | 2.0 | 4.0 | 38 | 26 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA008009P43 | 0.8 | 0.94 | 43 | 20 | 64 | 28 | CW |
| MPA048060P40 | 4.8 | 6.4 | 41 | 13 | 58 | 28 | CW |
| MPA013018P50 | 1.3 | 1.8 | 50 | 16 | 62 | 28 | CW |
| MPA017020P50 | 1.7 | 2.0 | 51 | 13 | 55 | 28 | CW |
| MPA019023P50 | 1.9 | 2.3 | 50 | 13 | 50 | 28 | CW |
| MPA037043P44 | 3.7 | 4.3 | 44.5 | 14 | 55 | 28 | CW |
| MPA069074P43 | 6.9 | 7.4 | 46 | 10 | 46 | 28 | CW/Pulse |
| MPA048060P51 | 4.8 | 6.0 | 51 | 11 | 46 | 28 | CW/Pulse |
| MPA048060P48 | 4.8 | 6.0 | 48 | 11 | 48 | 28 | CW/Pulse |
| MPA022027P48 | 2.2 | 2.7 | 48.5 | 12 | 60 | 28 | CW |
| MPA044052P42 | 4.4 | 5.2 | 42 | 14 | 60 | 28 | CW |
| MPA044052P50 | 4.4 | 5.2 | 50 | 10 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA085096P50-A | 8.5 | 9.6 | 50.5 | 7 | 40 | 28 | نبض |
| MPA064072P40 | 6.4 | 7.2 | 40 | 9 | 45 | 28 | CW |
| MPA027035P56 | 2.7 | 3.5 | 56 | 12 | 52 | 50 | نبض |
| MPA068077P51 | 6.8 | 7.7 | 51 | 9 | 45 | 28 | CW |
| MPA020040P48 | 2 | 4 | 48 | 11 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA031035P51 | 3.1 | 3.5 | 51.4 | 12 | 52 | 28 | نبض |
| MPA027031P51 | 2.7 | 3.1 | 51.7 | 11 | 55 | 28 | نبض |
| MPA085096P51 | 8.5 | 9.6 | 51.5 | 8 | 40 | 28 | نبض |
| MPA027031P57 | 2.7 | 3.1 | 57.7 | 12.5 | 55 | 28 | نبض |
| MPA027035P43-S | 2.7 | 3.5 | 43 | 24 | 50 | 28 | CW |
| MPA014015P55 | 1.4 | 1.55 | 55 | 15 | 70 | 32 | CW |
| MPA012018P54 | 1.2 | 1.8 | 54 | 15 | 55 | 50 | نبض |
| MPA035050P47 | 3.5 | 5.0 | 49.5 | 9.5 | 45 | 28 | CW |
| MPA025040P49 | 2.5 | 4.0 | 48 | 12 | 55 | 28 | CW |
| MPA020040P49 | 2.0 | 4.0 | 49 | 10 | 40 | 28 | CW |
| MPA050060P50-A | 5.0 | 6.0 | 50.5 | 10 | 52 | 28 | CW |
| MPA025038P43 | 2.55 | 3.75 | 43.5 | 13.5 | 60 | 28 | CW |
| MPA025038P50 | 2.55 | 3.75 | 50.5 | 11 | 55 | 28 | CW |
| MPA019023P41-A | 1.98 | 2.3 | 41 | 17 | 62 | 28 | CW |
| MPA059066P48 | 5.9 | 6.6 | 48 | 11 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA013018P42 | 1.2 | 1.8 | 42 | 21 | 42 | 28 | CW |
| MPA048060P40-A | 4.8 | 6.0 | 42 | 12 | 58 | 28 | CW |
| MPA009012P61 | 0.96 | 1.22 | 61.5 | 14 | 60 | 50 | نبض |
| MPA013018P42 | 1.2 | 1.8 | 42 | 21 | 42 | 28 | CW |
| MPA027031P41-S | 2.7 | 3.1 | 41.5 | 29 | 60 | 28 | CW |
| MPA027031P52 | 2.7 | 3.1 | 52 | 12.5 | 60 | 28 | نبض |
| MPA027031P47-S | 2.7 | 3.1 | 47 | 30 | 55 | 28 | نبض |
| MPA018035P49 | 1.8 | 3.5 | 49.5 | 10 | 55 | 28 | CW |
| MPA068077P48 | 6.8 | 7.7 | 48.5 | 9 | 50 | 28 | CW |
| MPA064072P48 | 6.4 | 7.2 | 49.0 | 10 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA068077P42 | 6.8 | 7.7 | 42.0 | 9.5 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA028040P40-S | 2.8 | 4.0 | 40.0 | 22 | 52 | 28 | CW |
| MPA003025P41-S | 0.3 | 2.5 | 41.0 | 24 | 45 | 28 | CW |
| MPA034060P48 | 3.4 | 6 | 48 | 7.5 | 50 | 28 | CW |
| MPA068077P45 | 6.8 | 7.7 | 45.5 | 10.5 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| MPA085096P51-A | 8.0 | 9.6 | 52 | 9.5 | 45 | 28 | نبض |
| MPA050065P51 | 5.0 | 6.5 | 52 | 10.5 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| MPA011020P43-S | 1.1 | 2 | 43 | 26 | 48 | 28 | CW |
| MPA006013P49 | 0.6 | 1.3 | 49.0 | 13 | 55 | 50 | CW |
| MPA036039P40-S | 3.6 | 3.9 | 41 | 28 | 53 | 28 | CW |
| MPA009014P50-A | 0.9 | 1.4 | 50 | 15 | 64 | 28 | CW |
| MPA027031P57-A | 2.7 | 3.1 | 57.7 | 15.5 | 55 | 48 | نبض |
| MPA060080P48 | 6.0 | 8.0 | 48 | 9.5 | 45 | 28 | CW |
| MPA011016P55-A | 1.15 | 1.62 | 51.5 | 14 | 60 | 28 | CW |
| MPA020060P48-S | 2.0 | 6.0 | 48 | 18 | 38 | 28 | CW |
| MPA0440670P51 | 4.4 | 6.7 | 51.7 | 10 | 48 | 28 | CW |
| MPA0160020P50 | 1.6 | 2.1 | 51 | 13.5 | 60 | 28 | CW |
| MPA037045P49 | 3.7 | 4.5 | 50 | 13.5 | 60 | 28 | CW |
| MPA037045P47 | 3.7 | 4.5 | 47.7 | 10.5 | 50 | 28 | CW |
| MPA018022P45 | 1.8 | 2.2 | 44.5 | 16.5 | 65 | 28 | CW |
| MPA008020P50 | 0.7 | 2.0 | 50 | 14 | 55 | 28 | CW |
| MPA040080P45 | 4.0 | 8.0 | 46.0 | 8.0 | 45 | 28 | CW |
| MPA022024P50 | 2.2 | 2.4 | 50.5 | 15.5 | 73 | 28 | CW |
| MPA021026P50 | 2.1 | 2.6 | 51 | 15.5 | 70 | 28 | CW |
ترانزستور مضخم طاقة مسبق المطابقة من GaN
| الطراز | تردد البدء (غيغاهرتز) | تردد التوقف (غيغاهرتز) | Psat (ديسيبل ميلي واط) | الكسب (ديسيبل) | الكفاءة (%) | Vd (V) | وضع التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA012014P56 | 1.2 | 1.4 | 56.5 | 17 | 61 | 50 | نبض |
| PA012014P58 | 1.2 | 1.4 | 58.5 | 16 | 61 | 50 | نبض |
| PA013018P46 | 1.3 | 1.8 | 43/47 | 16 | 63 | 28/50 | CW/Pulse |
| PA013018P48 | 1.3 | 1.8 | 48 | 16 | 70 | 28 | CW/Pulse |
| PPA057059P39 | 5.7 | 5.9 | 39 | 10 | 62 | 28 | CW/Pulse |
| PPA057059P46 | 5.7 | 5.9 | 46 | 10 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| PPA005010P55 | 0.5 | 1.0 | 55 | 15 | 70 | 50 | نبض |
| PPA057059P47 | 5.7 | 5.9 | 47 | 8 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| PPA010020P53 | 0.7 | 2.0 | 53.5 | 14 | 60 | 50 | نبض |
| PPA050059P45 | 5.0 | 5.9 | 45 | 11 | 50 | 28 | CW/Pulse |
| PPA001015P47 | 0.35 | 1.1 | 47.5 | 17 | 65 | 28 | CW/Pulse |
| PPA005010P55 | 0.5 | 1.0 | 55 | 15 | 70 | 50 | نبض |
| PPA007012P54 | 0.7 | 1.22 | 54.5 | 14 | 65 | 28/50 | CW/Pulse |
| GRT15050F | 0.7 | 2.3 | 47.5 | 12 | 65 | 28 | CW/Pulse |
| GRT30050F | 1.3 | 4.0 | 47.5 | 11 | 60 | 28 | CW/Pulse |
| GRT60030F | دي سي | 6.0 | 45 | 11 | 65 | 28 | CW/Pulse |
| GRT50050F | 3.8 | 6.0 | 47.1 | 9.5 | 45 | 28 | CW/Pulse |
| PPA018035P49 | 1.8 | 3.5 | 49.5 | 12.5 | 55 | 28 | CW/Pulse |
| GRT55100F | 5.0 | 6.0 | 50 | 9.5 | 40 | 28 | CW/Pulse |
| GRT60010F | 2.4 | 3.3 | 39.5 | 14 | 60 | 28 | CW/Pulse |
ألا تجد المواصفات الدقيقة؟
نقدم خدمات تطوير رقائق مخصصة في مجال الترددات اللاسلكية والموجات الدقيقة تصل إلى 50 جيجاهرتز. شاركنا متطلباتك فيما يتعلق بالتردد والكسب واستهلاك الطاقة، وسيقوم فريق الخبراء لدينا بتقديم حل HMIC مخصص لك في غضون 24 ساعة.
